საერთო მოცულობა | 403 |
სასარგებლო მოცულობა | 357 ლ |
სამაცივრო კამერის სასარგებლო მოცულობა | 257 ლ |
საყინულე გამოსაყენებელი მოცულობა | 100 ლ |
ტექნოლოგიები
ეკონომიური რეჟიმი | დიახ |
დასვენების რეჟიმი | დამატებითი ენერგიის დაზოგვა |
მაცივრის სპეციფიკაციები
თაროების ტიპი | მაღალი სიმტკიცის მინის თაროები |
CoolRoom® | ხორცი, თევზი და რძის პროდუქტები უფრო დიდხანს რჩება ახალი |
სწრაფი გაგრილება | დიახ |
კონტეინერების რაოდენობა | 1 |
ღვინის თარო/ბოთლის თარო | დიახ |
კვერცხის უჯრის ტევადობა | 10 |
საყინულე მახასიათებლები
სწრაფი გაყინვა | დიახ |
უჯრების რაოდენობა საყინულეში | 3 |
დიზაინი
შექცევადი კარები | კარის გაღების მიმართულების რეგულირება სამზარეულოს განლაგების მიხედვით |
LED განათება | კარგი ხილვადობა მაცივრის შიგნით |
ჩვენების პოზიცია | კარზე |
კონტროლის ტიპი (მაცივარი) | ელექტრონული |
დისკები | დიახ |
კარის სახელურის ტიპი | Beyond Integrated Hande – Hotstamp-ით |
შესრულება და მოხმარება
წლიური ენერგიის მოხმარება 25 °C-ზე | 352 კვტ/სთ/წელიწადში |
ენერგიის ყოველდღიური მოხმარება 25°C-ზე | 1 კვტ/სთ/დღეში |
Ხმაურის დონე | 38 დბ |
კლიმატის კლასი | SN-T |
Ვოლტაჟი | 220 – 240 ვ |
სიხშირე | 50 ჰც |
ზომები და წონა
Წონა | 72,4 კგ |
შეფუთული სიმაღლე | 205 სმ |
შეფუთული სიგანე | 65,2 სმ |
შეფუთვის სიღრმე | 74 სმ |
ტვირთის წონა | 74,8 კგ |