დისფლეი | დაფარული | ||
ინვერტერი | დიახ | ||
სიმძლავრე | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
გაგრილების კლასი | A++ | ||
გათბობის კლასი | A+++ | ||
წლიური ენერგიის მოხმარება, გაგრილების რეჟიმი | Kwh | 383 | |
გაგრილება | მოცულობა | 24000(10300~30000) | |
შემავალი სიმძლავრე | 2191(340~3450) | ||
დენი | 11.1(1.4~15) | ||
EER | 6.4 | ||
გათბობა | მოცულობა | 25000(5200~32300) | |
შემავალი სიმძლავრე | 2030(300~3150) | ||
დენი | 10.3(1.3~13.7) | ||
COP | 5.1 | ||
ნომინალური შემავალი სიმძლავრე | W | 3700 | |
ნომინალური დენი | A | 19 | |
კომპრესორი | მოდელი | KTM240D57UMT | |
ტიპი | ორმაგი მბრუნავი | ||
ბრენდი | GMCC | ||
მოცულობა | 7740 | ||
ნომინალური დენი | A | 9.45 | |
შიდა ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 1150/1000/850 |
შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 1090/770/610 | |
შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 62/37/34.5 | |
შიდა აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 1083x244x336 |
შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 1155x415x315 | |
ნეტ/გროს წონა | kg | 13.6/17.3 | |
გარე ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | r/min | 830/700/550 | |
გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 3500 | |
გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 67 | |
გარე აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 890x342x673 |
შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 995x398x740 | |
ნეტ/გროს წონა | kg | 43.9/46.9 | |
ფრეონის ტიპი | kg | R32 | |
მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) | |
მაქს. ფრეონის მილის სიგრძე | m | 50 | |
ოთახის ტემპერატურა შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | 16~32/0~30 | |
ოთახის ტემპერატურა გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | -15~50/-20~24 | |
რეკომენდირებული ფართი | m2 | 55-60 | |
ფუნქციები | |||
GEAR ენერგო ეფექტურობა | დიახ | ||
IECO ენერგო ეფექტურობა | დიახ | ||
ფლეშ გაგრილება.გათბობა | დიახ | ||
Golden Fin – ოქროს საფარი | დიახ | ||
მაღალი სიმკვრივის ფილტრები | დიახ | ||
დაბალი ვოლტაჟი | 135V | ||
3D ჰაერის ნაკადი | დიახ | ||
დისტანციური მართვა აპლიკაციით | დიახ | ||
სუპერ გაგრილება/ ტურბო | დიახ | ||
გამომყევი მე | დიახ | ||
ჩუმი რეჟიმი | დიახ | ||
ძილის რეჟიმი | დიახ | ||
სავენტილაციო ჟალუზის მეხსიერება | დიახ | ||
I-clean | დიახ | ||
იონიზაცია | დიახ | ||
2-დონიანი დრენაჟი | დიახ | ||
Wifi პორტი | დიახ |
კონდიციონერი Midea MSAG-24HRN1 Black (75-80მ²)
2,899.00₾ Original price was: 2,899.00₾.2,399.00₾Current price is: 2,399.00₾.
გაზქურა Millen DS6314GAZB
1,100.00₾ Original price was: 1,100.00₾.929.00₾Current price is: 929.00₾.
კონდიციონერი Midea AG-24N8DO Ioniser/ Black (75-80მ²)
არტიკული:
AG-24N8DO Ioniser/ Black
-30%მარაგში არაა
მიდეას კონდიციონერი AG-24N8DO Ioniser/ Black ინვერტორული ძრავის
დახმარებით, არის მეტად ენერგოეფექტური; ამასთან ერთად აქვს
ხმაურის დაბალი დონე და შეუძლია ზამთარში -15 გრადუსამდე მუშაობა.
ასევე აქვს იონიზაციის ფუნქცია, რომელიც წმენდს ჰაერს ბაქტერიებისა და
ვირუსებისგან და აუმჯობესებს სუნთქვისა და ძილის პროცესს
კონდიციონერი იდეალურია 80კვ.მ-მდე ფართისთვის.
აქვს Follow Me რეჟიმი და Wi-Fi პორტის დაერთების შესაძლებლობა,
რაც მეტად აადვილებს მის გამოყენებას.
აგრეთვე მას აქვს I-Clean ფუნქცია: ეს არის ყველაზე გავრცელებული
მეთოდი ობის სოკოების და ბაქტერიების გამრავლების პრევენციისთვის.
ის 4 ეტაპიან პროცესს გულისხმობს მავნე მიკროორგანიზმების
წინააღმდეგ. კონკრეტულად: გაგრილება → გაყინვა →
გალღობა/გაცხელება 56 გრადუსამდე 10 წუთის განმავლობაში → ვენტილატორით დაბერვა.
სიმძლავრე:24000 BTU (75-80მ²)
ფრეონის ტიპი: R32
A++/A+ კლასი
იონიზატორი
Wi-Fi მართვა
გარანტია: 4 წელი
უფასო მიტანა ყველგან
3,949.00₾ Original price was: 3,949.00₾.2,764.00₾Current price is: 2,764.00₾.
არ არის მარაგში
არ არის მარაგში
დეტალური აღწერა
მსგავსი პროდუქტები
პროდუქტის კოდი:
CT0000005084
პროდუქტის კოდი:
MSAF-07HRN8-W
პროდუქტის კოდი:
MSAF-24HRN1-W
პროდუქტის კოდი:
MSAB-36HRN1
პროდუქტის კოდი:
AG-18N8DO
პროდუქტის კოდი:
MFJ2-48ARN1-RB6
პროდუქტის კოდი:
AG-18N8DO Ioniser
პროდუქტის კოდი:
AG-24N8DO Ioniser
პროდუქტის კოდი:
CT0000008068
პროდუქტის კოდი:
VP-12N8D6