მაცივრის კამერის მახასიათებლები | |
სისტემა: | ნახევრად მშრალი |
თაროების რაოდენობა: | 4 |
თაროების მასალა: | ნაწრთობი მინა |
კარის თარო: | 3 |
ბოთლის ჩასადები: | ![]() |
ბოსტნეულის ჩასადები უჯრა: | ![]() |
განათება: | ![]() |
კარების გადატანა: | ![]() |
საყინულე კამერის მახასიათებლები | |
სისტემა: | ნახევრად მშრალი |
გაყინვის სიმძლავრე: | 3 კგ / დღეში |
შესანახი უჯრა: | 4 |
ყინულის დასა. კონტეინერი: | ![]() |
ფიზიკური მახასიათებლები | |
ფერი: | ვერცხლისფერი |
ზომა: | 54.2 x 182.4 x 60 სმ |
წონა: | 57 კგ |
ზომა შეფუთვით: | |
წონა შეფუთვით: | 61 კგ |

მაცივარი BEKO GN1406223PX
3,899.00₾ Original price was: 3,899.00₾.3,299.00₾Current price is: 3,299.00₾.

მაცივარი Samsung RT43K6000S8/TR
1,859.00₾
მაცივარი BEKO RCSE300K30SN Superia
არტიკული:
RCSE300K30SN Superia
მაცივრის ტიპი: | დასადგმელი |
მაცივრის სახეობა: | ორ კარიანი |
მაცივრის სისტემა: | ნახევრად მშრალი |
საყინულე კამერა: | ქვედა |
კლასიფიკაცია და მახასიათებლები | |
საერთო მოცულობა: | 287 ლ |
მაცივრის კამერის მოცულობა: | 168 ლ |
საყინულის კამერის მოცულობა: | 119 ლ |
კომპრესორის რაოდენობა: | 1 |
ხმაურის დონე: | 41 dB |
ფრეონი: | R600a |
კლიმატის კლასი: | SN-T |
ენერგო მოხმარების კლასი: | A+ |
წლიური ენერგო მოხმარება: | 316 kWh |
დღიური ენერგო მოხმარება: | 0.86W |

უფასო მიტანა ყველგან
1,159.00₾
არ არის მარაგში
არ არის მარაგში
დეტალური აღწერა
მსგავსი პროდუქტები
პროდუქტის კოდი:
CT0000007674
პროდუქტის კოდი:
118895
პროდუქტის კოდი:
116656
პროდუქტის კოდი:
119617
პროდუქტის კოდი:
115442
პროდუქტის კოდი:
115443
პროდუქტის კოდი:
120478
პროდუქტის კოდი:
115441
პროდუქტის კოდი:
MDRT294FGF28W