დასახელება | MVC 662 | ||||||
პროდუქციის ვიზუალი | |||||||
პროდუქციის ტიპი | ელექტრო ქურის ზედაპირი | ||||||
პანელი | შუშა | ||||||
ფერი | შავი | ||||||
ღილაკების ფერი | თეთრი | ||||||
კონსტრუქცია | კერამიკული | ||||||
მართვა | სლაიდერი/სენსორი | ||||||
ჩართვა/გამორთვის ღილაკი | კი | ||||||
სიმძლავრის რეგულირება | კი | ||||||
დროის რეგულირება | კი | ||||||
გათბობის ზონის შერჩევის კონტროლი | კი | ||||||
ორი ზონის ფუნქცია | კი | ||||||
გამათბობელი ზონა | 4 | ||||||
ჯამური სიმწლავრე, კვტ | 6.6 | ||||||
სიმძლავრის დონე | 9 | ||||||
მაქსიმალური სიმძლავრე ვტ | 2200 | ||||||
1 ელექტრო სანთურის სიმძლავრე, ვტ | 1000-2200 | ||||||
2 ელექტრო სანთურის სიმძლავრე, ვტ | 1200 | ||||||
3 ელექტრო სანთურის სიმძლავრე, ვტ | 1100-2000 | ||||||
4 ელექტრო სანთურის სიმძლავრე, ვტ | 1200 | ||||||
ტაიმერი, წთ | 99 | ||||||
სამუშაო დრო (საათი) | 8,4,2 | ||||||
ღილაკების დაბლოკვა | კი | ||||||
ძაბვა , ვოლტი | 220-240 V | ||||||
სიხშირე, ჰც | 50Hz or 60Hz | ||||||
პროდუქციის ზომები მმ | 590x520x55 | ||||||
ტემპერატურის გადაჭარბების კონტროლი | კი | ||||||
ნეტ/გროს წონა კგ | 8.6/10.4 | ||||||
ყუთის ზომა, სმ | 68×63.2×14.5 |
ჩასაშენებელი კერამიკული ელექტრო ქურა MIDEA MVC662
არტიკული:
MVC 662
ელექტრონული ქურის ზედაპირი
პანელი- შუშა
ფერი -შავი
კონსტრუქცია – კერამიკური
გამათბობელი ზონა -4
მაქსიმალური სიმძლავერე -2200w
ტემპერატურის გადაჭარბების კონტროლი -კი
გარანტია-3 წელი

უფასო მიტანა ყველგან
839.00₾