| ანტიკოროზიული საფარი | კი | |||
| HD ფილტრები | კი | |||
| ჰაერის ნაკადის დაბერვა | 80°/90° | |||
| 3D AirFlow | / | |||
| მობილური აპლიკაციით მართვა | არა | |||
| Favourite Cool | / | |||
| ტურბო რეჟიმი | კი | |||
| Follow me | კი | |||
| ჩუმი რეჟიმი | კი | |||
| Do Not Disturb | კი | |||
| ძილის რეჟიმი | კი | |||
| ფრთების პოზიციის დამახსოვრება | კი | |||
| თვითწმენდის ფუნქცია | კი | |||
| Air Magic – იონიზატორი | არა | |||
| ორმხრივი მონტაჟის შესაძლებლობა | კი | |||
| ფრეონის გაშვების სიგნალი | კი | |||
| კომპრესორის ბრენდი | GMCC | |||
| სიჩქარე (მაღ/საშ/დაბ) r/min | 1200/1000/850 | |||
| საფარის ტიპი | Hydrophilic aluminium(ანტიკოროზიული) | |||
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღ/საშ/დაბ) მ3/სთ | 997/792/638 | |||
| შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა (მაღ/საშ/დაბ) დბ | 46.5/41.5/32 | |||
| შიდა აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 1040x220x327 | |||
| შიდა აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 1120x405x310 | |||
| შიდა აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 13.2/16.2 | |||
| გარე აგრეგატის ჰაერის ნაკადი მ3/სთ | 3300 | |||
| გარე აგრეგატის დაბერვის ხმა დბ | 59.5 | |||
| გარე აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 845x363x702 | |||
| გარე აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 965x395x775 | |||
| გარე აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 48.8/52 | |||
| ფრეონი ტიპი | R410A | |||
| GWP | 2088 | |||
| მილების ზომა თხევადი/გაზი მმ(ინჩი) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) | |||
| მილების სიგრძე მმ | 3000 | |||
| ოთახის ტემპერატურა შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 17~32/0~30 | |||
| ოთახის ტემპერატურა გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 18~43/-7~24 | |||
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება) ℃ | 70-80 |
კონდიციონერი MIDEA MSAF-18HRN1-W
1,999.00₾ Original price was: 1,999.00₾.1,649.00₾Current price is: 1,649.00₾.
კონდიციონერი MIDEA AG-12N8C2
2,399.00₾ Original price was: 2,399.00₾.1,679.00₾Current price is: 1,679.00₾.
“პორტატული კონდიციონერი TCL TAC-09CPA/RV (25-30 m2) – White” დაემატა თქვენ კალათაში. კალათის ნახვა
კონდიციონერი MIDEA MSAF-24HRN1-W
არტიკული:
MSAF-24HRN1-W
| ფერი | თეთრი | |||
| ძაბვა Ph-V-Hz | 1Ph,220-230V,50Hz | |||
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 24000 | |||
| EER w/w | 2.81 | |||
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 26000 | |||
| COP w/w | 3.21 | |||
| ეკრანი | დაფარული ლედ ეკრანი | |||
| ინვერტორი | არა | |||
| GEAR Energy Saving | / | |||
| GA Stepless Technology | / | |||
| IECO Energy Saving | / | |||
| 1W Standby | / |
დეტალური აღწერა
მსგავსი პროდუქტები
პროდუქტის კოდი:
AG-18N8DO
პროდუქტის კოდი:
MFJ2-48ARN1-RB6
პროდუქტის კოდი:
MFM-60ARN1-RB6
პროდუქტის კოდი:
MAE-12N8D6
პროდუქტის კოდი:
136000
პროდუქტის კოდი:
136634
პროდუქტის კოდი:
136643

