| ტურბო რეჟიმი | კი | |
| Follow me | კი | |
| ჩუმი რეჟიმი | კი | |
| Do Not Disturb | კი | |
| ძილის რეჟიმი | კი | |
| ფრთების პოზიციის დამახსოვრება | კი | |
| თვითწმენდის ფუნქცია | კი | |
| Air Magic – იონიზატორი | არა | |
| ორმხრივი მონტაჟის შესაძლებლობა | კი | |
| ფრეონის გაშვების სიგნალი | კი | |
| კომპრესორის ბრენდი | MITSUBISHI | |
| სიჩქარე (მაღ/საშ/დაბ) r/min | 1210/1080/900 | |
| საფარის ტიპი | Hydrophilic aluminium(ანტიკოროზიული) | |
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღ/საშ/დაბ) მ3/სთ | 1459/1280/1037 | |
| შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა (მაღ/საშ/დაბ) დბ | 49/44/39 | |
| შიდა აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 1259x282x362 | |
| შიდა აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 1340x380x450 | |
| შიდა აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 21.3/27.1 | |
| გარე აგრეგატის ჰაერის ნაკადი (მაღ/საშ/დაბ) r/min | 800/750/600 | |
| შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა დბ | 60.5 | |
| გარე აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 946x410x810 | |
| გარე აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 1090x500x875 | |
| გარე აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 71.3/76.9 | |
| ფრეონი გრ. | R410A/2600 | |
| მილების სიგრძე მმ | 3000 | |
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | Φ9.52/Φ15.9(3/8″/5/8″) | |
| ოთახის ტემპერატურა შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 17-32/0-30 | |
| ოთახის ტემპერატურა გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 18-43/-7-24 | |
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება) მ² | 80-100 |
კონდიციონერი MIDEA MSAF-24HRN1-W
2,599.00₾ Original price was: 2,599.00₾.2,099.00₾Current price is: 2,099.00₾.
კონდიციონერი MIDEA AG-12N8C2
2,399.00₾ Original price was: 2,399.00₾.1,679.00₾Current price is: 1,679.00₾.
კონდიციონერი MIDEA MSAB-30HRN1
არტიკული:
MSAB-30HRN1
| ფერი | თეთრი | |
| ძაბვა Ph-V-Hz | 220-240V- 50Hz, 1Ph | |
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 30 000 | |
| EER w/w | 3.0102700379461 | |
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 38000 | |
| COP w/w | 3.4100315230493 | |
| ეკრანი | დაფარული ლედ ეკრანი | |
| ინვერტორი | არა | |
| GEAR Energy Saving | / | |
| GA Stepless Technology | / | |
| IECO Energy Saving | / | |
| 1W Standby | / | |
| ანტიკოროზიული საფარი | კი | |
| HD ფილტრები | კი | |
| ჰაერის ნაკადის დაბერვა | 80°/90° | |
| 3D AirFlow | / | |
| მობილური აპლიკაციით მართვა | არა | |
| Favourite Cool | კი |
• რეკომენდირებული ფართი: 100 მ² -მდე
დეტალური აღწერა
მსგავსი პროდუქტები
პროდუქტის კოდი:
125927
პროდუქტის კოდი:
MSAF-18HRN8-W
პროდუქტის კოდი:
AG-18N8DO
პროდუქტის კოდი:
MFM-60ARN1-RB6
პროდუქტის კოდი:
GAIA-09HRFN8
პროდუქტის კოდი:
MSAF-24HRN8-W
პროდუქტის კოდი:
135998
პროდუქტის კოდი:
136637
პროდუქტის კოდი:
136640
პროდუქტის კოდი:
135827

