| ფუნქციები | GEAR Energy Saving | YES | |
| GA Stepless Technology | YES | ||
| IECO Energy Saving | YES | ||
| Flash cooling.Heating | YES | ||
| 1W Standby | NO | ||
| ანტიკოროზიული საფარი | YES | ||
| HD ფილტრები | YES | ||
| დაბალი ვოლტაჟი | 80V | ||
| Silky Cool | NO | ||
| Silky Cool – Wind Sprayer | NO | ||
| 3D AirFlow | YES | ||
| მობილური აპლიკაციით მართვა (wi-fi) | YES | ||
| Favourite Cool | YES | ||
| ტურბო რეჟიმი | YES | ||
| Follow me | YES | ||
| ჩუმი რეჟიმი | YES | ||
| ძილის რეჟიმი | YES | ||
| ფრთების პოზიციის დამახსოვრება | YES | ||
| Self-Clean Function | NO | ||
| I-clean | YES | ||
| 56 გრადუსიანი წმენდა | YES | ||
| Air Magic – იონიზატორი | YES | ||
| ორმხრივი მონტაჟის შესაძლებლობა | YES | ||
| Intellegent eye | NO | ||
| One screw one minute | NO | ||
| Wifi port | YES | ||
| კომპრესორის ბრენდი | GMCC | ||
| შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა (მაღ/საშ/დაბ) დბ | 38.5/31/23.5/22.5 | ||
| შიდა აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 729*292*200 | ||
| შიდა აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 790x270x370 | ||
| შიდა აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 8.1/10.4 | ||
| გარე აგრეგატის დაბერვის ხმა დბ | 55.5 | ||
| გარე აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 720x270x495 | ||
| გარე აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 842x357x550 | ||
| გარე აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 23.7/26.8 | ||
| ფრეონი გ. | R32 | ||
| მილების სიგრძე მმ | 3000 | ||
| მილების ზომა მმ(ინჩი) | Φ6.35(1/4”)/Φ9.52(3/8”) | ||
| შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 17~32/0~30 | ||
| გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 0~50/-15~24 | ||
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება) მ² | 35-40 |
კოლონური კონდიციონერი MIDEA MFM-60ARN1-RB6
6,860.00₾ Original price was: 6,860.00₾.5,789.00₾Current price is: 5,789.00₾.
კონდიციონერი MIDEA AG-18N8DO Ioniser
2,799.00₾ Original price was: 2,799.00₾.2,029.00₾Current price is: 2,029.00₾.
“პორტატული კონდიციონერი TCL TAC-09CHPA/RPV (25-30 m2) – White” დაემატა თქვენ კალათაში. კალათის ნახვა
კონდიციონერი MIDEA AG-12N8C2 Ioniser
არტიკული:
AG-12N8C2 Ioniser
| ფერი | თეთრი | ||
| ძრავი | ინვერტერული | ||
| ძაბვა Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | ||
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 12000 | ||
| SEER w/w | 3.35 | ||
| მოხმარებადი სიმძლავრე გაგრილებისას | 1049(280~1393) | ||
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 12000 | ||
| SCOP w/w | 3.52 | ||
| მოხმარებადი სიმძლავრე გათბობისას | 974(300~1442) | ||
| მაქსიმალური სიმძლავრე | 2300 | ||
| ენერგო კლასი | A/A |
40კვ.მ- მდე ფართისთვის
დეტალური აღწერა
მსგავსი პროდუქტები
პროდუქტის კოდი:
AG-12N8C2
პროდუქტის კოდი:
MFM-60ARN1-RB6
პროდუქტის კოდი:
GAIA-09HRFN8
პროდუქტის კოდი:
GAIA-12HRFN8
პროდუქტის კოდი:
MAE-18N8D6
პროდუქტის კოდი:
MAE-24N8D6
პროდუქტის კოდი:
MSAF-24HRN8-W
პროდუქტის კოდი:
136000
პროდუქტის კოდი:
136634
პროდუქტის კოდი:
136640

